| distance | temps mini | temps maxi |
|---|---|---|
| 25 m | 0 ' 26 " 712 | 0 ' 29 " 383 |
| 50 m | 0 ' 55 " 968 | 0 ' 58 " 766 |
| 100 m | 1 ' 56 " 368 | 1 ' 58 " 719 |
| distance | temps mini | temps maxi |
|---|---|---|
| 200 m | 0 ' 45 " 141 | 0 ' 47 " 291 |
| 400 m | 1 ' 38 " 327 | 1 ' 39 " 310 |
| 1000 m | 4 ' 8 " 276 | 4 ' 21 " 343 |
En rouge la ligne qui représente votre niveau technique actuel
et en bleu votre niveau technique précédent.
Comment ce mesure cet indice...