| distance | temps mini | temps maxi |
|---|---|---|
| 25 m | 0 ' 20 " 968 | 0 ' 23 " 065 |
| 50 m | 0 ' 43 " 934 | 0 ' 46 " 130 |
| 100 m | 1 ' 31 " 347 | 1 ' 33 " 192 |
| distance | temps mini | temps maxi |
|---|---|---|
| 200 m | 0 ' 45 " 091 | 0 ' 47 " 239 |
| 400 m | 1 ' 38 " 219 | 1 ' 39 " 201 |
| 1000 m | 4 ' 8 " 002 | 4 ' 21 " 055 |
En rouge la ligne qui représente votre niveau technique actuel
et en bleu votre niveau technique précédent.
Comment ce mesure cet indice...