| distance | temps mini | temps maxi |
|---|---|---|
| 25 m | 0 ' 23 " 067 | 0 ' 25 " 374 |
| 50 m | 0 ' 48 " 331 | 0 ' 50 " 747 |
| 100 m | 1 ' 40 " 489 | 1 ' 42 " 519 |
| distance | temps mini | temps maxi |
|---|---|---|
| 200 m | 0 ' 46 " 587 | 0 ' 48 " 805 |
| 400 m | 1 ' 41 " 476 | 1 ' 42 " 491 |
| 1000 m | 4 ' 16 " 228 | 4 ' 29 " 713 |
En rouge la ligne qui représente votre niveau technique actuel
et en bleu votre niveau technique précédent.
Comment ce mesure cet indice...