distance | temps mini | temps maxi |
---|---|---|
25 m | 0 ' 23 " 464 | 0 ' 25 " 810 |
50 m | 0 ' 49 " 162 | 0 ' 51 " 620 |
100 m | 1 ' 42 " 218 | 1 ' 44 " 283 |
distance | temps mini | temps maxi |
---|---|---|
200 m | 0 ' 47 " 819 | 0 ' 50 " 096 |
400 m | 1 ' 44 " 160 | 1 ' 45 " 202 |
1000 m | 4 ' 23 " 004 | 4 ' 36 " 846 |
En rouge la ligne qui représente votre niveau technique actuel
et en bleu votre niveau technique précédent.
Comment ce mesure cet indice...