| distance | temps mini | temps maxi |
|---|---|---|
| 25 m | 0 ' 25 " 059 | 0 ' 27 " 565 |
| 50 m | 0 ' 52 " 505 | 0 ' 55 " 130 |
| 100 m | 1 ' 49 " 169 | 1 ' 51 " 374 |
| distance | temps mini | temps maxi |
|---|---|---|
| 200 m | 0 ' 37 " 618 | 0 ' 39 " 409 |
| 400 m | 1 ' 21 " 939 | 1 ' 22 " 759 |
| 1000 m | 3 ' 26 " 897 | 3 ' 37 " 786 |
En rouge la ligne qui représente votre niveau technique actuel
et en bleu votre niveau technique précédent.
Comment ce mesure cet indice...