distance | temps mini | temps maxi |
---|---|---|
25 m | 0 ' 25 " 681 | 0 ' 28 " 249 |
50 m | 0 ' 53 " 807 | 0 ' 56 " 497 |
100 m | 1 ' 51 " 876 | 1 ' 54 " 136 |
distance | temps mini | temps maxi |
---|---|---|
200 m | 0 ' 54 " 545 | 0 ' 57 " 143 |
400 m | 1 ' 58 " 812 | 2 ' 0 " 000 |
1000 m | 5 ' 0 " 000 | 5 ' 15 " 789 |
En rouge la ligne qui représente votre niveau technique actuel
et en bleu votre niveau technique précédent.
Comment ce mesure cet indice...