distance | temps mini | temps maxi |
---|---|---|
25 m | 0 ' 28 " 809 | 0 ' 31 " 690 |
50 m | 1 ' 0 " 362 | 1 ' 3 " 380 |
100 m | 2 ' 5 " 506 | 2 ' 8 " 041 |
distance | temps mini | temps maxi |
---|---|---|
200 m | 0 ' 41 " 364 | 0 ' 43 " 334 |
400 m | 1 ' 30 " 100 | 1 ' 31 " 001 |
1000 m | 3 ' 47 " 503 | 3 ' 59 " 476 |
En rouge la ligne qui représente votre niveau technique actuel
et en bleu votre niveau technique précédent.
Comment ce mesure cet indice...