distance | temps mini | temps maxi |
---|---|---|
25 m | 0 ' 27 " 218 | 0 ' 29 " 940 |
50 m | 0 ' 57 " 029 | 0 ' 59 " 880 |
100 m | 1 ' 58 " 575 | 2 ' 0 " 970 |
distance | temps mini | temps maxi |
---|---|---|
200 m | 0 ' 42 " 001 | 0 ' 44 " 001 |
400 m | 1 ' 31 " 488 | 1 ' 32 " 402 |
1000 m | 3 ' 51 " 006 | 4 ' 3 " 164 |
En rouge la ligne qui représente votre niveau technique actuel
et en bleu votre niveau technique précédent.
Comment ce mesure cet indice...