| distance | temps mini | temps maxi |
|---|---|---|
| 25 m | 0 ' 21 " 362 | 0 ' 23 " 499 |
| 50 m | 0 ' 44 " 759 | 0 ' 46 " 997 |
| 100 m | 1 ' 33 " 064 | 1 ' 34 " 944 |
| distance | temps mini | temps maxi |
|---|---|---|
| 200 m | 0 ' 35 " 768 | 0 ' 37 " 471 |
| 400 m | 1 ' 17 " 909 | 1 ' 18 " 689 |
| 1000 m | 3 ' 16 " 721 | 3 ' 27 " 075 |
En rouge la ligne qui représente votre niveau technique actuel
et en bleu votre niveau technique précédent.
Comment ce mesure cet indice...