TRIATHLON AMILLY

Club de triathlon d'Amilly dans le Loiret

Bannière photos représentant le J3 triathlon d'Amilly
Retour en arrière | Accueil > Membres du club > Fiche technique de > Palmarès de | Flux RSS


Palmarès de Nathan PIERRE JUSTIN


Nathan
Dernière mise à jour : mardi 2 mai 2017
Prénom : Nathan
Nom : PIERRE JUSTIN
Nombre de points : 2615.0000
Nombre de points techniques : 17.6410
Nombre de points courses : 2596.9634
Groupe : Adulte
Catégorie : Senior1
Nombre de record(s) 2

Retour à la fiche pédagogique

Liste des compétitions
Date Finalité Lieu Sport Epreuve Distance Chrono
Classement scratch Total participants scratch Classement catégorie Total participants catégorie
30/04/2017 finisher Cepoy Cross-duathlon Pupille + benjamin + minime 3 00:10:24 12 18 4 5
02/04/2017 finisher Fontainebleau Course à pied 2,8 km 2.8 00:11:47 12 72 9 24
05/02/2017 finisher St jean Le Blanc Run and Bike 9 km 9 00:37:21 5 16 3 9
11/12/2016 finisher Bourges Cross Duathlon 8,7 km 8.7 00:29:43 35 59 14 26
19/06/2016 finisher Joué les Tours Aquathlon Benjamins 3 00:00:00 28 36 18 22
28/05/2016 finisher Vendôme Triathlon Benjamins 6.55 00:29:03 32 50 22 31
30/04/2016 finisher Cepoy Cross-duathlon XS 9.1 00:32:45 10 27 2 7
20/03/2016 finisher Cepoy Run and Bike 6 km 6 00:25:36 5 23 5 9
28/02/2016 finisher St Jean Le Blanc Bike and Run 6 km 6 00:26:46 8 31 6 18
26/09/2015 finisher Chartres Cross-triathlon Benjamins 5 00:25:21 14 25 12 19
12/09/2015 finisher Vendôme Cross-triathlon Benjamins 5 00:17:52 10 32 3 6
02/05/2015 finisher Cepoy Cross-duathlon XS 9 00:40:39 5 7 3 3
15/02/2015 finisher Orléans Run and Bike Benjamins 6 00:26:53 9 26 8 14
14/12/2014 finisher Châteauroux Cross-duathlon Benjamins 6 00:22:44 22 46 18 29
03/05/2014 finisher Cepoy Cross-duathlon Pupilles 3 00:11:03 11 26 11 26

Passez le CAP, Essayez le Triathlon

Bouton d'accès au triathlon de Cepoy

Peintures_du_GatinaisLes peintures du GatinaisHutchinson_logoHutchinsonLogo_Foucherlogo_leclerc_montargisSuezVaury_AndreVaury AndréVifrelecVifreleclogo_MGC
Lyonnaise des eaux