TRIATHLON AMILLY

Club de triathlon d'Amilly dans le Loiret

Bannière photos représentant le J3 triathlon d'Amilly
Retour en arrière | Accueil > Membres du club > Fiche technique de > Palmarès de | Flux RSS


Palmarès de Yves TRINIDAD


Yves
Dernière mise à jour : dimanche 1 septembre 2019
Prénom : Yves
Nom : TRINIDAD
Nombre de points : 33029.0000
Nombre de points techniques : 346.0000
Nombre de points courses : 32683.0000
Groupe : Adulte
Catégorie : Vétéran2
Nombre de record(s) 20

Retour à la fiche pédagogique

Liste des compétitions
Date Finalité Lieu Sport Epreuve Distance Chrono
Classement scratch Total participants scratch Classement catégorie Total participants catégorie
01/09/2019 finisher Contrexéville Cross-triathlon Distance M 30.55 01:56:37 16 103 4 22
25/08/2019 finisher Laffrey Swim and Run 30 km 30 06:24:39 31 71 8 23
14/07/2019 finisher Treffort Trail 40 km 40 04:09:56 16 1173 3 244
07/07/2019 finisher Chalaux Triathlon Distance M 53.5 00:00:02 7 119 2 57
30/06/2019 finisher Olivet Raid 60 km 60 09:25:16 49 68 10 16
01/06/2019 finisher Hourtin Triathlon Ironman 225.995 10:52:47 92 465 20 79
25/05/2019 finisher Sens Raid 80 km 80 09:04:00 65 97 16 26
19/05/2019 finisher Dienville Triathlon Distance M 51.5 02:14:51 35 237 10 42
12/05/2019 finisher Vieilles Maisons sur Joudry Triathlon Distance M 52 02:14:31 13 412 4 49
14/04/2019 finisher Maisse Trail 42 km 42 03:48:10 7 143 2 56
17/03/2019 finisher Chapelle-Champigny Trail 20 km 20 01:34:18 4 71 1 17
03/03/2019 finisher Noisy-sur-École Trail Semi-marathon 21.1 01:22:20 14 739 5 175
10/02/2019 finisher Migennes Bike and Run 12,5 km 12.5 00:50:54 11 41 3 9
19/01/2019 finisher La Ferté Alais Raid 83 km 83 19:06:00 11 12 11 12
05/01/2019 finisher Avallon Trail 16 km 16 01:23:32 9 187 2 28
16/12/2018 finisher Châtenay-sur-Seine Bike and Run 20 km 20 01:08:31 4 57 4 28
08/12/2018 finisher Donnemarie Dontilly Trail 17 km 17 01:19:33 8 150 3 40
02/12/2018 finisher Sens Bike and Run 13,3 km 13.3 00:50:18 9 47 1 12
04/11/2018 finisher Rozoir la Férrière Run and Bike 16,5 km 16 00:58:30 17 121 2 27
30/09/2018 finisher Combreux Triathlon relais Distance M CLM 58.7 03:03:50 29 47 4 10
15/09/2018 finisher Fontainebleau Trail 57 km 57 05:42:41 14 275 2 113
02/09/2018 finisher Villemanoche Trail 13 km 13 00:55:33 4 128 2 25
26/08/2018 finisher Chantilly Triathlon Half Ironman 112.9 04:45:28 12 304 4 85
08/07/2018 finisher Dienville Triathlon Distance M 51.5 02:19:31 21 226 5 107
30/06/2018 finisher Cornant Trail 16,1 km 16.1 01:15:42 2 31 1 19
23/06/2018 finisher Deauville Triathlon Découverte 28.3 01:23:35 64 1293 8 215
10/06/2018 finisher Tours Triathlon Ironman 225.995 10:38:49 34 518 7 96
03/06/2018 finisher Combreux Triathlon Distance M 51.5 02:16:01 39 335 6 47
20/05/2018 disqualifie Vendôme Triathlon Distance L 117 05:02:22 0 443 0 72
13/05/2018 finisher Vieilles Maisons sur Joudry Triathlon Distance M 51.5 02:10:37 17 398 3 62
11/03/2018 finisher Montargis Course à pied Semi-marathon 21.1 01:21:29 13 640 5 166
03/12/2017 finisher Sens Run and Bike 13,6 km 13.6 00:56:47 23 50 5 12
11/11/2017 finisher Chatenay sur Seine Run and Bike 19,5 km 19.5 01:24:45 17 44 4 16
04/11/2017 finisher Montmachoux Trail 17,5 km 17.5 01:12:39 4 81 2 19
30/09/2017 finisher Barcelone Triathlon Ironman 225.995 12:16:48 1633 2423 364 477
09/09/2017 finisher Champigny sur Yonne Trail 21 km 21 01:40:17 5 57 2 19
27/08/2017 finisher Lac du Der Triathlon Half Ironman 102.9 05:11:54 52 95 28 55
18/06/2017 finisher Auphelle Swim and Run 20,6 km 20.6 02:36:26 12 181 11 108
27/05/2017 finisher Hourtin Triathlon Ironman 225.995 10:37:32 87 517 25 143
14/05/2017 finisher Vieilles Maisons sur Joudry Triathlon Distance M 51.5 02:16:38 13 388 3 77
07/05/2017 finisher Sénonais Triathlon Distance S 25.5 01:07:03 28 161 4 21
22/04/2017 finisher Chatenay-sur-Seine Trail 24 balises 11 03:00:00 4 16 3 7
18/03/2017 finisher Orléans Raid 150 km 150 07:59:16 3 9 3 7
05/02/2017 finisher St jean Le Blanc Run and Bike 12 km 12 00:39:50 13 159 10 51
11/12/2016 finisher Bourges Run and Bike 12 km 12 00:45:30 9 48 6 16
30/10/2016 finisher Montcorbon Course à pied 10 km 10 00:39:27 17 240 4 57
09/10/2016 finisher Sens Course à pied 10 km 10 00:39:09 27 268 8 64
25/09/2016 finisher Chartres Triathlon Distance S CLM 25.5 01:03:47 11 41 11 41
11/09/2016 finisher Chapelle Angillon Triathlon Distance M 59.5 02:33:32 8 100 3 53
28/08/2016 finisher Savigny sur Clairis Triathlon vert (VTT) Distance S 22 01:06:07 1 12 0 0
14/08/2016 finisher Nevers Triathlon Distance M 55.3 02:21:10 28 255 3 27
19/06/2016 finisher Sens Triathlon Distance S 25.5 01:05:35 8 121 3 44
15/05/2016 finisher Vieilles Maisons sur Joudry Triathlon Distance S 25.75 01:06:54 36 184 1 15
16/04/2016 finisher Villemanoche Trail 10 km 10 00:43:44 2 7 2 6
23/10/2015 finisher Millau Ultra Trail 105 km 105 20:35:52 721 872 287 325
12/09/2015 finisher Champigny sur Yonne Trail 15 km 15 01:08:21 4 40 3 14
15/08/2015 finisher Embrun Triathlon Ironman 233.995 14:32:14 690 1067 318 424
05/07/2015 finisher Dijon Triathlon Distance L 74 03:13:02 17 156 1 24
07/06/2015 finisher Mont Ventoux Triathlon Half Ironman 109 06:41:31 157 473 23 61
24/05/2015 finisher Vendôme Triathlon Half Ironman 117 05:12:03 44 243 10 36
17/05/2015 finisher Vieilles Maisons sur Joudry Triathlon Distance M 52 02:12:02 17 282 7 45
01/05/2015 finisher Sens Ultra Trail 63 km 63 08:11:59 37 78 14 27
28/03/2015 finisher Paucourt Trail 30 km 30 02:40:13 18 116 9 32
22/03/2015 finisher Cepoy Bike and Run 12 km 12 00:40:02 2 54 2 31
22/02/2015 finisher Creusot Run and Bike XS 14 00:50:16 18 84 11 30
15/02/2015 finisher Orléans Run and Bike 9 km 9 00:33:36 15 165 9 67
08/02/2015 finisher Treuzy-Levelay Run and Bike 16 km 16 01:04:07 6 20 6 16
18/01/2015 finisher Chenôve Run and Bike XS 14 00:54:09 19 93 12 36
14/12/2014 finisher Soucy Run and Bike 13 km 13 00:50:36 13 90 9 33
07/12/2014 finisher Pont-sur-Yonne Cross 7,540 km 8 00:30:29 22 67 13 26
09/11/2014 finisher Montereau Course à pied 10 km 10 00:40:23 349 1262 139 300
20/09/2014 finisher Baudreix Triathlon Distance S 26 01:12:24 23 282 6 44
31/08/2014 finisher Savigny sur Clairis Triathlon vert (VTT) Distance S 22 01:13:27 1 8 1 8
29/06/2014 finisher Vitry le François Triathlon Distance S 26 01:12:41 35 146 12 55
15/06/2014 finisher Sénonais Triathlon Distance S 28 01:14:59 29 129 11 46
03/11/2013 finisher Montcorbon Course à pied 5,6 Km 6 00:23:28 8 36 2 4
17/03/2013 finisher Montargis Course à pied Semi-marathon 21 01:33:42 173 611 59 147
03/03/2013 finisher Creusot Run and Bike 13,6 Km 14 00:53:19 9 46 4 11
10/11/2012 finisher Lanzarote Triathlon Half Ironman 113 06:19:06 309 496 86 122
09/09/2012 finisher Saint Nicolas de Port Course à pied 9 km 9 00:38:42 17 222 6 19
22/07/2012 casse Savigny sur Clairis Triathlon vert (VTT) 21 km 21 00:51:35 0 9 0 9
17/06/2012 finisher Combreux Triathlon Distance M 48 02:08:59 13 172 5 33
03/06/2012 finisher Troyes Triathlon Moyenne Distance 103 04:47:33 91 475 57 183
13/05/2012 finisher Cepoy Run and Bike 12 km 12 00:39:55 1 32 0 0
01/04/2012 finisher Lunéville Course à pied 10 km 10 00:40:41 92 678 47 305
16/10/2011 finisher Val de Reuil Course à pied Marathon 42 02:59:21 44 466 25 145
01/10/2011 finisher Collioure Trail 8 km 8 00:32:11 1 61 1 61
19/06/2011 finisher Sens Triathlon Distance S 26 01:14:42 16 126 2 13
12/06/2011 finisher Bourges Triathlon Sprint 26 01:08:25 9 23 9 23
28/05/2011 finisher Vendôme Triathlon Sprint 26 01:13:19 55 202 8 31
15/05/2011 finisher Châlette sur Loing Run and Bike Découverte 14 00:45:32 5 38 5 38
17/04/2011 finisher Azay le Rideau Course à pied Marathon 42 03:03:46 27 347 8 73
13/03/2011 finisher Montargis Course à pied Semi-marathon 21 01:22:10 29 443 18 129
20/02/2011 finisher Foëcy Course à pied 10 km 10 00:38:04 42 201 25 67
14/11/2010 finisher Orléans Course à pied Marathon 42 03:18:02 50 242 22 84
13/03/2010 finisher Montargis Course à pied Semi-marathon 21 01:28:17 114 523 46 151
28/06/2009 finisher Nice Triathlon Ironman 225.995 11:58:48 1046 2548 194 374
31/05/2009 finisher Vendôme Triathlon Moyenne Distance 103 05:03:50 29 432 23 205
10/05/2009 finisher Piana Triathlon Sprint 26 01:11:24 2 44 2 18
29/03/2009 finisher Dun sur Auron Duathlon Sprint 28 01:27:21 28 106 6 20
15/03/2009 finisher Saint Jean de Braye Run and Bike Sprint 13 00:48:51 9 36 7 21
08/03/2009 finisher Montargis Course à pied Semi-marathon 21 01:25:12 55 493 33 151
07/02/2009 finisher Ville aux Clercs Trail 48 Km 48 04:38:00 6 57 4 20
28/06/2008 finisher Dijon Triathlon Moyenne Distance 113 04:51:49 29 255 20 127
18/05/2008 finisher Lampolla Triathlon Ironman 225.995 11:03:01 36 157 26 100
04/05/2008 finisher Saint Laurent Nouan Triathlon Courte Distance 52 02:09:21 24 209 17 98
27/04/2008 finisher Châlette sur Loing Cyclisme 160 km 160 05:25:24 320 359 0 0
09/03/2008 finisher Montargis Course à pied Semi-marathon 21 01:23:21 64 602 34 176
02/03/2008 finisher Vineuil Run and Bike 11 km 11 00:37:59 3 21 2 13
24/02/2008 finisher Foëcy Course à pied 10 km 10 00:38:17 60 265 34 85
10/02/2008 finisher Mouroux Course à pied 10 km 10 00:39:01 22 164 15 42
08/09/2007 finisher Gérardmer Triathlon Longue Distance 103 08:44:06 314 655 75 120
24/06/2007 finisher Roth Triathlon Ironman 225.995 10:48:38 684 2017 164 828
03/06/2007 finisher Troyes Triathlon Moyenne Distance 103 04:46:31 57 371 44 201
27/05/2007 finisher Vendôme Triathlon Moyenne Distance 103 05:06:20 32 307 9 49
06/05/2007 finisher Saint Laurent Nouan Triathlon Super Sprint 13 01:02:35 17 17 0 0
06/05/2007 finisher Saint Laurent Nouan Triathlon Distance M 58 02:18:01 39 279 29 151
08/04/2007 finisher Dun sur Auron Duathlon Sprint 28 00:56:12 41 124 11 25
04/03/2007 finisher Vineuil Run and Bike Découverte 11 00:39:10 6 29 5 19
04/02/2007 finisher Chambon sur Cisse Trail 8 Km 8 00:33:09 6 84 1 6
01/11/2006 finisher Champigneules Run and Bike Découverte 8 00:42:43 18 36 0 0
21/05/2006 finisher Blènod les Ponts à Mousson Course à pied 10 km 10 00:38:45 30 183 16 49
14/05/2006 finisher Metz Triathlon Courte Distance 52 02:03:43 36 184 28 115
06/05/2006 finisher Gondreville Course à pied 13 km 13 00:53:27 17 182 9 58
26/06/2004 finisher Gérardmer Triathlon Ironman 225.995 11:50:16 339 857 42 75
30/05/2004 finisher Vendôme Triathlon Moyenne Distance 103 04:38:15 16 266 2 16
16/03/2004 finisher Saint Pryvée Saint Mesmin Course à pied Semi-marathon 21 01:28:16 52 261 0 0
21/06/2003 finisher Gérardmer Triathlon Ironman 225.995 12:12:48 325 557 38 50
01/06/2003 casse Vendôme Triathlon Moyenne Distance 3 00:00:00 0 0 0 0
18/05/2003 finisher Saint Laurent Nouan Triathlon Distance M 52 02:20:39 51 262 40 163
06/04/2003 finisher Montargis Course à pied Semi-marathon 21 01:24:14 29 197 11 68
21/07/2002 finisher Dijon Triathlon Moyenne Distance 103 04:51:32 103 434 97 355
09/06/2002 finisher Bourges Triathlon Distance M 52 02:19:21 59 170 0 0
26/08/2001 finisher Lac du Der Triathlon Courte Distance 52 02:14:12 19 166 19 111
22/07/2001 finisher Eguzon Triathlon Distance M 52 02:36:12 0 0 0 0
10/06/2001 finisher Bourges Triathlon Courte Distance 52 02:14:33 52 160 16 30
27/05/2001 finisher Ecluzelle Triathlon Distance M 52 02:07:06 20 107 19 72
13/05/2001 finisher Olréans Duathlon Sprint 30 01:02:43 30 136 0 0
15/10/2000 finisher Aubigny sur Nère Course à pied Marathon 42 03:15:39 57 124 30 44
27/08/2000 finisher Lac du Der Triathlon Distance M 52 02:14:21 24 197 0 0
18/06/2000 finisher Nice Triathlon Longue Distance 164 08:18:19 295 1140 0 0
26/03/2000 finisher Montargis Course à pied Semi-marathon 21 01:25:08 0 0 0 0
19/09/1999 finisher Olivet Course à pied 10 km 10 00:39:59 80 343 43 130
05/09/1999 finisher Gérardmer Triathlon Moyenne Distance 104 04:52:34 107 319 98 262
18/07/1999 finisher Eguzon Triathlon Courte Distance 52 02:30:49 41 106 10 15
04/07/1999 finisher Nancy Triathlon Sprint 26 01:20:53 35 106 0 0
05/06/1999 finisher Châtenoy Course à pied 13,2 km 13 00:53:22 29 82 16 34
16/05/1999 finisher Muides Course à pied 15,900 16 01:09:15 58 155 27 55
02/05/1999 finisher Etampes Triathlon Sprint 26 01:12:13 144 324 33 71
22/08/1998 finisher Dun sur Auron Triathlon Double super sprint 25 01:02:03 25 43 20 33
15/08/1998 finisher Nevers Triathlon Courte Distance 52 02:34:41 81 187 0 0
19/07/1998 finisher Eguzon Triathlon Courte Distance 52 02:24:06 24 63 0 0
31/05/1998 finisher Saint Agil Triathlon Courte Distance 52 02:27:07 0 0 0 0
24/05/1998 finisher Joué les Tours Triathlon Sprint 26 01:14:07 54 100 48 79
05/04/1998 finisher Chambord Course à pied Semi-marathon 21 01:44:22 0 0 0 0
07/09/1997 finisher Saint Laurent Nouan Triathlon Courte Distance 58 02:37:55 72 151 0 0
07/06/1997 finisher Chalette Triathlon Promo 26 01:09:05 5 28 0 0
11/05/1997 finisher Bourges Triathlon Courte Distance 52 02:43:59 105 167 86 126
08/09/1996 finisher Saint Laurent Nouan Triathlon Courte Distance 58 02:45:11 60 105 4 4
25/08/1996 finisher Lac du Der Triathlon Distance M 52 02:39:53 106 149 14 15
22/06/1996 finisher Nouâtre Triathlon Promo 26 01:04:57 17 139 2 10
16/06/1996 finisher Changé Triathlon Promo 20 00:57:17 9 163 2 0
26/05/1996 finisher Plessis d-Aurin Triathlon Promo 26 01:13:16 27 129 10 0
19/05/1996 finisher Olréans Triathlon Promo 26 01:04:21 33 0 0 0
01/05/1996 finisher Sainte Maure de Tourraine Duathlon Distance M 55 01:46:40 77 133 3 5
31/03/1996 finisher Saran Triathlon Promo 26 01:13:48 22 80 0 0
09/10/1994 finisher Vineuil Duathlon Distance M 55 01:50:11 79 135 6 8
02/10/1994 finisher Vendôme Duathlon Courte Distance 55 02:02:42 83 117 3 3
04/08/1994 finisher Rhodes Triathlon Promo 26 01:10:01 76 0 0 0
14/07/1994 finisher Ferté Saint Aubin Triathlon Promo 26 01:21:11 50 89 0 0
19/06/1994 finisher Changé Triathlon Promo 26 01:05:57 33 67 0 0
29/05/1994 finisher Olréans Triathlon Promo 26 01:16:00 129 200 0 0
11/05/1994 finisher Saran Triathlon Promo 26 01:28:19 8 9 0 0
08/05/1994 finisher Authon du Perche Duathlon Courte Distance 55 01:34:15 88 128 0 0
10/10/1993 finisher Vineuil Duathlon Courte Distance 55 01:58:41 95 107 0 0

Passez le CAP, Essayez le Triathlon

Bouton d'accès au triathlon de Cepoy

Peintures_du_GatinaisLes peintures du GatinaisHutchinson_logoHutchinsonLogo_Foucherlogo_leclerc_montargisSuezVaury_AndreVaury AndréVifrelecVifreleclogo_MGC
Lyonnaise des eaux