TRIATHLON AMILLY

Club de triathlon d'Amilly dans le Loiret

Bannière photos représentant le J3 triathlon d'Amilly
Retour en arrière | Accueil > Membres du club > Fiche technique de > Palmarès de | Flux RSS


Palmarès de Cédric LARGAJOLLI


Cédric
Dernière mise à jour : mardi 30 septembre 2014
Prénom : Cédric
Nom : LARGAJOLLI
Nombre de points : 6499.0000
Nombre de points techniques : 0.0000
Nombre de points courses : 6498.5923
Groupe : Adulte
Catégorie : Vétéran1
Nombre de record(s) 1

Retour à la fiche pédagogique

Liste des compétitions
Date Finalité Lieu Sport Epreuve Distance Chrono
Classement scratch Total participants scratch Classement catégorie Total participants catégorie
28/09/2014 fatigue Île d'Elbe Triathlon Ironman 210 09:50:00 0 177 0 17
26/07/2014 finisher Paimpont Triathlon Distance L 103 04:35:11 9 107 6 48
22/06/2014 finisher New Forest Triathlon Ironman 226 10:19:16 5 85 3 27
05/04/2014 finisher Séville Triathlon Half Ironman 113 04:09:56 19 397 18 244
17/01/2014 finisher Eilat Triathlon Ironman 226 11:48:37 25 174 6 19
14/09/2013 finisher Saint Jean de Luz Triathlon Ironman 231 10:04:55 6 152 2 19
30/06/2013 finisher Wantzenau Triathlon Half Ironman 112 04:34:36 15 226 4 28
02/06/2013 finisher Palavas-les-Flots Triathlon Half Ironman 116 04:42:08 9 169 1 21
25/01/2013 finisher Eilat Triathlon Half Ironman 70 05:47:10 14 528 4 47
28/07/2012 finisher Val de Gray Triathlon Half Ironman 118 04:54:31 10 110 6 52
12/05/2012 finisher Lampolla Triathlon Ironman 226 09:32:09 4 149 3 91
17/07/2011 finisher Mignerette Course à pied 5 km 5 00:18:11 4 58 4 10
08/05/2011 finisher Millancay Trail 21 km 21 01:16:33 2 83 2 14
01/05/2011 finisher Vienne en Val Course à pied Semi-marathon 21 01:21:28 8 252 7 75
17/04/2011 finisher Mignerette Course à pied 10 km 10 00:36:54 18 173 13 57
30/01/2011 finisher Orléans Cross 3 km 3 00:12:50 66 125 50 82
21/01/2011 finisher Eilat Triathlon Ironman 226 11:04:30 8 50 2 7

Passez le CAP, Essayez le Triathlon

Bouton d'accès au triathlon de Cepoy

Peintures_du_GatinaisLes peintures du GatinaisHutchinson_logoHutchinsonLogo_Foucherlogo_leclerc_montargisSuezVaury_AndreVaury AndréVifrelecVifreleclogo_MGC
Lyonnaise des eaux